Gauff renuncia a defender su título en Wuhan: 1000 puntos a cambio de descanso
Nuestra lectura Perder 1000 puntos es la decisión inteligente
Elise Mertens se mide a Leylah Fernandez en la primera ronda del Abierto de Ningbo el lunes. Nuestro pronóstico: Mertens en tres sets, solo análisis.
| Partido | Elise Mertens vs Leylah Fernandez |
|---|---|
| Torneo | WTA · Ningbo Open, Ningbo · Primera ronda |
| Superficie | Pista dura |
| Inicio | 19 OCT · 06:00 h. España · 12:00 hora local |
| Pista | Pista central · Primer partido en pista |
| Nuestro pronóstico | Gana Elise Mertens · 1.71 · solo análisis |
| Nuestra estimación | 55–58% |
| Marcador previsto | 2:1 (6:4, 3:6, 6:3) |
| Razón principal | En Pekín llegó a semifinales tras ganar a Coco Gauff 6:3, 6:3 y a Iga Swiatek 7:6(0), 6:3, y después cayó ante Qinwen Zheng. |
Mertens ganó a Gauff y a Swiatek en Pekín; Fernandez ganó el título de Singapur en septiembre
Últimos diez resultados, del más antiguo al más reciente; el marcado con un círculo es el último. Toca un resultado para ver rival y marcador.
| Perdió con | Snigur D.Wuhan · 13.10.26 | 6-4, 7-5 |
| Perdió con | Zheng Q.Beijing · 10.10.26 | 7-5, 6-2 |
| Ganó a | Swiatek I.Beijing · 09.10.26 | 7-6(0), 6-3 |
| Ganó a | Gauff C.Beijing · 07.10.26 | 6-3, 6-3 |
| Ganó a | Ostapenko J.Beijing · 05.10.26 | 6-2, 3-6, 6-3 |
| Ganó a | Volynets K.Beijing · 03.10.26 | 6-0, 4-6, 7-5 |
| Perdió con | Chwalinska M.Singapore WTA · 25.09.26 | 6-2, 6-2 |
| Ganó a | Krejcikova B.Singapore WTA · 23.09.26 | |
| Perdió con | Osaka N.US Open · 06.09.26 | 6-3, 3-6, 7-5 |
| Ganó a | Timofeeva M.US Open · 03.09.26 | 6-2, 7-6(5) |
| Perdió con | Ostapenko J.Wuhan · 15.10.26 | 6-1, 1-6, 6-4 |
| Ganó a | Shi H.Wuhan · 14.10.26 | 6-3, 6-4 |
| Ganó a | Alexandrova E.Wuhan · 12.10.26 | 6-4, 3-6, 6-3 |
| Perdió con | Rakhimova K.Beijing · 03.10.26 | 6-2, 4-6, 6-3 |
| Ganó a | Gibson T.Singapore WTA · 27.09.26 | 7-5, 6-0 |
| Ganó a | Chwalinska M.Singapore WTA · 26.09.26 | 1-6, 6-4, 6-2 |
| Ganó a | Andreeva M.Singapore WTA · 25.09.26 | 6-2, 7-5 |
| Ganó a | Parks A.Singapore WTA · 23.09.26 | 6-4, 6-3 |
| Ganó a | Okamura K.Singapore WTA · 21.09.26 | 6-2, 6-3 |
| Perdió con | Pegula J.US Open · 04.09.26 | 1-6, 6-4, 6-3 |
Nuestra lectura Perder 1000 puntos es la decisión inteligente
| Dato | Mertens | Fernandez |
|---|---|---|
| Balance de la temporada | 35-21 (mejor) | 24-25 |
| En pista dura | 22-13 (mejor) | 15-14 |
| Últimos 10 partidos | 6-4 | 7-3 (mejor) |
| Como favorita | 31-10 (mejor) | 18-14 |
| Como no favorita | 4-11 | 6-11 (mejor) |
| Dato | Mertens | Fernandez |
|---|---|---|
| Partidos | 53 (mejor) | 45 |
| Aces por partido | 4.3 (mejor) | 2.6 |
| Dobles faltas por partido | 4.1 (mejor) | 4.6 |
| Primer saque dentro | 58.9% | 62.5% (mejor) |
| Puntos ganados con el primer saque | 70.7% (mejor) | 65.6% |
| Puntos ganados con el segundo saque | 46.1% | 47.5% (mejor) |
| Juegos de saque ganados | 73.1% (mejor) | 71.8% |
| Puntos de break salvados | 56.8% | 62.9% (mejor) |
| Dato | Mertens | Fernandez |
|---|---|---|
| Puntos ganados al resto | 44.0% (mejor) | 41.4% |
| Juegos ganados al resto | 35.6% (mejor) | 31.5% |
| Puntos de break convertidos | 46.1% (mejor) | 44.2% |
Forma: temporada 2026 hasta el 18 de octubre (Tennis Explorer). Saque y resto: temporada 2026, estadísticas oficiales de la WTA.. Tomamos los datos de Tennis Explorer, Tennis Abstract y los circuitos WTA y ATP, y sacamos nuestra propia conclusión.
| 2025 | MertensDubai · Hard · R64 | 6-2 6-2 |
| 2024 | FernandezWuhan · Hard · R16 | 6-1 6-0 |
| 2024 | MertensDoha · Hard · R16 | |
| 2023 | FernandezGuadalajara · Hard · R32 | 6-3 6-4 |
| 2022 | MertensRoland Garros · Clay · R32 | 6-2 6-2 |
| 2021 | MertensIndian Wells · Hard · Q | 7-5 6-4 |
| 2021 | MertensMontreal · Hard · R16 | 7-6(4) 6-2 |
| 2021 | MertensAustralian Open · Hard · R128 | 6-1 6-3 |
| Fuente | Su pronóstico | Frente a nosotros |
|---|---|---|
| Tennis Abstract Elo | Mertens, 56,7 % | Mismo lado |
| Tennis Tonic | Mertens en tres sets | Mismo lado |
Mertens en tres sets
Mertens gana más puntos con el primer saque (70,7 % frente a 65,6 %) y más juegos al resto (35,6 % frente a 31,5 %) esta temporada. Fernandez pelea cada punto y jugó dos partidos a tres sets en Wuhan la semana pasada, así que esperamos un partido largo: 6:4, 3:6, 6:3. Una victoria de Fernandez es un resultado real.
Victoria de Mertens, solo análisis
El mercado ve este partido casi igualado y la cuota de Mertens está por encima del rango en el que apostamos. No estamos lo bastante seguros del resultado para apostar.
Qué nos haría cambiar de idea Cualquier noticia sobre el estado físico de Mertens, o un arranque rápido de Fernandez.