La temporada de Sinner se acaba, y eso mete a Djokovic en zona de Turín
Nuestra lectura La rodilla de Sinner beneficia sobre todo a Djokovic
Alex de Minaur, noveno cabeza de serie, se mide a Karen Khachanov el martes en la cuarta ronda del Masters de Shanghái. Nuestro pronóstico: gana De Minaur en tres sets, lo más probable 6:4, 6:7, 6:4; es solo análisis, sin apuesta.
| Partido | Alex de Minaur vs Karen Khachanov |
|---|---|
| Torneo | ATP · Shanghai Masters, Shanghai · Cuarta ronda |
| Superficie | Pista dura |
| Inicio | 13 OCT · 06:00 h. España · 12:00 hora local |
| Pista | Stadium Court · First match on court (starts at 12:00 PM) |
| Nuestro pronóstico | Gana Alex de Minaur · 1.85 · solo análisis |
| Nuestra estimación | 52–56% |
| Marcador previsto | 2:1 (6:4, 6:7, 6:4) |
| Razón principal | Llegó a la final de Pekín y se retiró ante Novak Djokovic tras perder el primer set el 6 de octubre; después dijo que necesitaba pruebas médicas. |
De Minaur se retiró en la final de Pekín; Khachanov ganó 4 de sus últimos 5
Últimos diez resultados, del más antiguo al más reciente; el marcado con un círculo es el último. Toca un resultado para ver rival y marcador.
| Ganó a | Sakamoto R.Shanghái · 11.10.26 | 7-6(6), 6-4 |
| Ganó a | Molcan A.Shanghái · 09.10.26 | |
| Perdió con | Djokovic N.Pekín · 06.10.26 | 7-6(3), 0-1 ret. |
| Ganó a | Hurkacz H.Pekín · 05.10.26 | 6-4, 3-2 ret. |
| Ganó a | Rublev A.Pekín · 04.10.26 | 1-6, 6-2, 6-3 |
| Ganó a | Halys Q.Pekín · 03.10.26 | 3-6, 7-6(5), 7-5 |
| Ganó a | Navone M.Pekín · 01.10.26 | 7-6(4), 6-2 |
| Ganó a | Zverev A.Laver Cup · 26.09.26 | 2-6, 7-6(5), 11-9 |
| Ganó a | Majchrzak K.Copa Davis · 20.09.26 | 6-3, 6-3 |
| Ganó a | Kasnikowski M.Copa Davis · 19.09.26 | 6-3, 6-0 |
| Ganó a | Mannarino A.Shanghái · 11.10.26 | 6-2, 6-4 |
| Ganó a | Fery A.Shanghái · 09.10.26 | 7-6(6), 6(5)-7, 7-6(2) |
| Perdió con | Hurkacz H.Pekín · 04.10.26 | 7-6(2), 6-2 |
| Ganó a | Molcan A.Pekín · 02.10.26 | 7-5, 6-3 |
| Ganó a | Auger Aliassime F.Pekín · 30.09.26 | 6-3, 6-3 |
| Perdió con | Zverev A.US Open · 11.09.26 | 6-3, 7-6(7), 7-6(6) |
| Ganó a | Blockx A.US Open · 09.09.26 | 6-2, 7-5, 3-2 ret. |
| Ganó a | Tien L.US Open · 07.09.26 | 7-5, 4-6, 6(6)-7, 6-1, 6-4 |
| Ganó a | Bonzi B.US Open · 05.09.26 | 6-3, 6-2, 6-4 |
| Ganó a | Auger Aliassime F.US Open · 03.09.26 | 6(5)-7, 6-3, 6-2, 6-2 |
Nuestra lectura La rodilla de Sinner beneficia sobre todo a Djokovic
| Dato | de Minaur | Khachanov |
|---|---|---|
| Balance de la temporada | 43-19 (mejor) | 27-22 |
| En pista dura | 25-10 (mejor) | 18-13 |
| Últimos 10 partidos | 9-1 (mejor) | 8-2 |
| Como favorito | 40-16 (mejor) | 23-15 |
| Como no favorito | 3-3 (mejor) | 4-6 |
| Dato | de Minaur | Khachanov |
|---|---|---|
| Partidos (G-P) | 10 (8-2) | 10 (8-2) |
| Aces por partido | 5.8 | 8.2 (mejor) |
| Dobles faltas por partido | 2.9 | 2.6 (mejor) |
| Primer saque dentro | 56.9% | 63.2% (mejor) |
| Puntos ganados con el primer saque | 70.5% | 76.8% (mejor) |
| Puntos ganados con el segundo saque | 58.7% (mejor) | 54.4% |
| Juegos de saque ganados | 81.1% | 88.7% (mejor) |
| Puntos de break salvados | 71.3% (mejor) | 63.6% |
| Dato | de Minaur | Khachanov |
|---|---|---|
| Puntos ganados al resto | 37.3% | 39.0% (mejor) |
| Juegos ganados al resto | 19.4% | 29.1% (mejor) |
| Puntos de break convertidos | 36.4% | 53.9% (mejor) |
Filas de forma: temporada 2026 hasta el 12 de octubre (Tennis Explorer). Saque y resto: últimos 10 partidos del circuito con estadísticas, Alex de Minaur 13.08.2026–07.10.2026, Karen Khachanov 31.08.2026–07.10.2026. Tomamos los datos de Tennis Explorer, Tennis Abstract y los circuitos WTA y ATP, y sacamos nuestra propia conclusión.
| 2025 | De MinaurParis Masters · Pista dura · R16 | 6-2 6-2 |
| 2024 | KhachanovVienna · Pista dura · SF | 6-2 6-4 |
| 2022 | KhachanovDubai · Pista dura · R32 | 6-3 6-7(1) 7-5 |
| 2020 | De MinaurUS Open · Pista dura · R32 | 6-4 0-6 4-6 6-3 6-1 |
| Fuente | Su pronóstico | Frente a nosotros |
|---|---|---|
| Tennis.com | De Minaur ganador previsto, 57 % | Mismo lado |
| Dimers (modelo) | De Minaur, 52,9 % | Mismo lado |
| Elo de Tennis Abstract | De Minaur, 69,3 % de llegar a cuartos | Mismo lado |
Velocidad contra saque
En sus últimos diez partidos con estadísticas Khachanov mantiene más el saque (88,7 % frente a 81,1 %) y convierte más puntos de break (53,9 % frente a 36,4 %), mientras que De Minaur gana más puntos con el segundo saque (58,7 % frente a 54,4 %). Esperamos un tie-break y una victoria de De Minaur en tres sets, 6:4, 6:7, 6:4; una victoria de Khachanov es igual de posible si De Minaur no está al cien por cien.
Nuestro pronóstico: De Minaur, solo análisis
Esperamos que gane De Minaur, pero se retiró lesionado en la final de Pekín el 6 de octubre y el mercado lo ve mucho más igualado que el Elo. No estamos lo bastante seguros del resultado para apostar.
Qué nos haría cambiar de idea Cualquier señal de que la lesión de Pekín sigue molestando a De Minaur.