Musetti no concedió ni una bola de break y aun así perdió con el 277 del mundo
Nuestra lectura El rival de Musetti en 2026 es su cuerpo
Novak Djokovic se mide a Hubert Hurkacz en la segunda ronda del Masters de Shanghái, tres días después de ganar el título en Pekín. Nuestro pronóstico: gana Djokovic, lo más probable 7:6, 6:4.
| Partido | Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz |
|---|---|
| Torneo | ATP · Shanghai Masters, Shanghai · Segunda ronda |
| Superficie | Pista dura |
| Inicio | 9 OCT · 12:00 h. España · 18:00 hora local |
| Pista | Stadium Court · Third match on court, not before 6:00 PM |
| Nuestro pronóstico | Gana Novak Djokovic · 1.50 · apuesta |
| Nuestra estimación | 66–70% |
| Marcador previsto | 2:0 (7:6, 6:4) |
| Razón principal | Ocho de ocho no es casualidad: Djokovic lee el saque de Hurkacz mejor que nadie, y Hurkacz solo ha ganado uno de sus siete tie-breaks. |
Djokovic ganó en Pekín; Hurkacz se retiró allí en semifinales
Últimos diez resultados, del más antiguo al más reciente; el marcado con un círculo es el último. Toca un resultado para ver rival y marcador.
| Ganó a | De Minaur A.Pekín · 06.10.26 | 7-6(3), 0-1 ret. |
| Ganó a | Medvedev D.Pekín · 05.10.26 | 7-5, 5-3 ret. |
| Ganó a | Zverev A.Pekín · 04.10.26 | 4-6, 6-4, 6-4 |
| Ganó a | Yunchaokete B.Pekín · 02.10.26 | 4-6, 7-6(2), 6-2 |
| Ganó a | Borges N.Pekín · 30.09.26 | 6-3, 7-6(2) |
| Perdió con | Navone M.US Open · 31.08.26 | 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 |
| Perdió con | Tirante T.Cincinnati · 15.08.26 | 2-6, 6-4, 6-4 |
| Perdió con | Sinner J.Wimbledon · 10.07.26 | 6-4, 6-4, 6-4 |
| Ganó a | Auger Aliassime F.Wimbledon · 07.07.26 | 7-6(10), 3-6, 6-3, 6(4)-7, 7-6(4) |
| Ganó a | Safiullin R.Wimbledon · 05.07.26 | 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 |
| Ganó a | Duckworth J.Shanghái · 08.10.26 | 6-3, 7-6(4) |
| Perdió con | De Minaur A.Pekín · 05.10.26 | 6-4, 3-2 ret. |
| Ganó a | Khachanov K.Pekín · 04.10.26 | 7-6(2), 6-2 |
| Ganó a | Gea A.Pekín · 02.10.26 | 7-6(5), 6(5)-7, 6-2 |
| Ganó a | Tien L.Pekín · 01.10.26 | 5-7, 6-3, 6-4 |
| Perdió con | Davidovich Fokina A.Chengdu · 29.09.26 | 6-4, 7-6(7) |
| Ganó a | Shapovalov D.Chengdu · 28.09.26 | 6(8)-7, 6-3, 6-3 |
| Ganó a | Harris L.Chengdu · 27.09.26 | 7-6(10), 6-4 |
| Ganó a | Damm M.Chengdu · 26.09.26 | 4-6, 6-3, 6-4 |
| Ganó a | Shevchenko A.Chengdu · 24.09.26 | 6-3, 7-6(10) |
Nuestra lectura El rival de Musetti en 2026 es su cuerpo
Nuestra lectura La rodilla de Sinner beneficia sobre todo a Djokovic
| Dato | Djokovic | Hurkacz |
|---|---|---|
| Ranking | N.º 11 (mejor) | N.º 34 |
| Balance de la temporada | 21-7 (mejor) | 34-22 |
| En pista dura | 13-4 (mejor) | 21-13 |
| Últimos 10 partidos | 7-3 | 8-2 (mejor) |
| Como favorito | 18-5 (mejor) | 27-14 |
| Como no favorito | 3-2 (mejor) | 7-8 |
| Dato | Djokovic | Hurkacz |
|---|---|---|
| Partidos (G-P) | 10 (7-3) | 10 (8-2) |
| Aces por partido | 9.2 | 13.3 (mejor) |
| Dobles faltas por partido | 4.3 | 2.4 (mejor) |
| 1.er saque dentro | 65.3% | 67.3% (mejor) |
| Puntos ganados con el 1.er saque | 74.0% | 78.3% (mejor) |
| Puntos ganados con el 2.º saque | 52.7% | 55.8% (mejor) |
| Juegos de saque ganados | 85.4% | 93.4% (mejor) |
| Puntos de break salvados | 75.0% | 80.0% (mejor) |
| Dato | Djokovic | Hurkacz |
|---|---|---|
| Puntos ganados al resto | 33.1% (mejor) | 31.7% |
| Juegos ganados al resto | 15.2% (mejor) | 14.7% |
| Puntos de break convertidos | 35.1% | 54.1% (mejor) |
Filas de forma: temporada 2026 hasta el 8 de octubre. Saque y resto: últimos 10 partidos del circuito con estadísticas, Novak Djokovic 29.06.2026–30.09.2026, Hubert Hurkacz 31.08.2026–07.10.2026. Tomamos los datos de Tennis Explorer, Tennis Abstract y los circuitos WTA y ATP, y sacamos nuestra propia conclusión.
| 2025 | DjokovicGinebra · Tierra batida · F | 5-7 7-6(2) 7-6(2) |
| 2023 | DjokovicATP Finals · Pista dura · RR | 7-6(1) 4-6 6-1 |
| 2023 | DjokovicWimbledon · Hierba · R16 | 7-6(6) 7-6(6) 5-7 6-4 |
| 2023 | DjokovicDubái · Pista dura · QF | 6-3 7-5 |
| 2022 | DjokovicMasters de Madrid · Tierra batida · QF | 6-3 6-4 |
| 2021 | DjokovicMasters de París · Pista dura · SF | 3-6 6-0 7-6(5) |
| 2019 | DjokovicWimbledon · Hierba · R32 | 7-5 6-7(5) 6-1 6-4 |
| 2019 | DjokovicRoland Garros · Tierra batida · R128 | 6-4 6-2 6-2 |
| Fuente | Su pronóstico | Frente a nosotros |
|---|---|---|
| Dimers (modelo) | Gana Djokovic, 62 % | Mismo lado |
| Last Word On Tennis | Se inclina por Djokovic, con poca confianza por el cansancio de Pekín | Mismo lado |
| Elo en pista dura de Tennis Abstract | Djokovic, en torno al 76 % | Mismo lado |
Djokovic en dos sets, con un tie-break
Hurkacz ganó el 93 % de sus juegos de saque en sus últimos diez partidos con estadísticas, así que habrá pocos breaks y es probable al menos un tie-break. Ahí el historial favorece a Djokovic: ha ganado seis de sus siete tie-breaks. Con Hurkacz moviéndose con menos soltura tras el problema en el aductor, esperamos que Djokovic se lleve más peloteos largos al resto y gane 7:6, 6:4. Una victoria en tres sets también gana la apuesta.
Gana Djokovic el partido
Ocho de ocho no es casualidad: Djokovic lee el saque de Hurkacz mejor que nadie, y Hurkacz solo ha ganado uno de sus siete tie-breaks. Hace cuatro días, en Pekín, Hurkacz apenas podía moverse y se retiró, y lo último que le conviene ahora son peloteos largos al resto. El mercado de ganador del partido también se cobra si Djokovic necesita tres sets, así que una lotería de tie-breaks no tumba nuestra apuesta. Esperamos a Djokovic en dos sets, uno de ellos en el tie-break.
Qué nos haría cambiar de idea Cualquier noticia sobre el físico de Djokovic (una asistencia médica en el entrenamiento, un cambio de horario) o señales claras de que Hurkacz está recuperado del todo y se mueve con libertad.
Apostamos por la victoria de Djokovic en el partido: va 8-0 ante Hurkacz, y Hurkacz se retiró lesionado en Pekín hace cuatro días.