Musetti no concedió ni una bola de break y aun así perdió con el 277 del mundo
Nuestra lectura El rival de Musetti en 2026 es su cuerpo
Alejandro Davidovich Fokina, cabeza de serie 25, se mide a Hubert Hurkacz el martes en los octavos de final del Masters de Shanghái. Nuestro pronóstico: gana Davidovich Fokina en tres sets con tie-break; es solo análisis, sin apuesta.
| Partido | Hubert Hurkacz vs Alejandro Davidovich Fokina |
|---|---|
| Torneo | ATP · Shanghai Masters, Shanghai · Cuarta ronda |
| Superficie | Pista dura |
| Inicio | 13 OCT · 12:00 h. España · 18:00 hora local |
| Pista | Stadium Court · Fifth match on court, after Zverev v Bublik (not before 6:00 PM) |
| Nuestro pronóstico | Gana Alejandro Davidovich Fokina · 1.96 · solo análisis |
| Nuestra estimación | 48–52% |
| Marcador previsto | 1:2 (7:6, 4:6, 6:7) |
| Razón principal | En Shanghái ganó a James Duckworth 6:3, 7:6, a Novak Djokovic 6:4, 6:3 y a Zhou Yi 6:2, 3:6, 6:3. |
Hurkacz eliminó a Djokovic en Shanghái; Davidovich Fokina le ganó la final de Chengdu
Últimos diez resultados, del más antiguo al más reciente; el marcado con un círculo es el último. Toca un resultado para ver rival y marcador.
| Ganó a | Zhou Y.Shanghái · 11.10.26 | 6-2, 3-6, 6-3 |
| Ganó a | Djokovic N.Shanghái · 09.10.26 | 6-4, 6-3 |
| Ganó a | Duckworth J.Shanghái · 08.10.26 | 6-3, 7-6(4) |
| Perdió con | De Minaur A.Pekín · 05.10.26 | 6-4, 3-2 ret. |
| Ganó a | Khachanov K.Pekín · 04.10.26 | 7-6(2), 6-2 |
| Ganó a | Gea A.Pekín · 02.10.26 | 7-6(5), 6(5)-7, 6-2 |
| Ganó a | Tien L.Pekín · 01.10.26 | 5-7, 6-3, 6-4 |
| Perdió con | Davidovich Fokina A.Chengdu · 29.09.26 | 6-4, 7-6(7) |
| Ganó a | Shapovalov D.Chengdu · 28.09.26 | 6(8)-7, 6-3, 6-3 |
| Ganó a | Harris L.Chengdu · 27.09.26 | 7-6(10), 6-4 |
| Ganó a | Tiafoe F.Shanghái · 11.10.26 | 7-6(4), 4-6, 7-6(6) |
| Ganó a | Brooksby J.Shanghái · 09.10.26 | 6-1, 6-3 |
| Perdió con | Berrettini M.Tokyo (Japan Open) · 01.10.26 | 1-6, 7-6(1), 6-4 |
| Ganó a | Hurkacz H.Chengdu · 29.09.26 | 6-4, 7-6(7) |
| Ganó a | Basilashvili N.Chengdu · 28.09.26 | 4-6, 6-4, 6-3 |
| Ganó a | Muller A.Chengdu · 27.09.26 | 6-1, 7-5 |
| Ganó a | Cerundolo J.Chengdu · 26.09.26 | 6-4, 6-4 |
| Perdió con | Molcan A.Umag · 16.07.26 | 3-6, 6-1, 6-2 |
| Ganó a | Trungelliti M.Umag · 15.07.26 | 6-4, 7-5 |
| Perdió con | Auger Aliassime F.Wimbledon · 05.07.26 | 6(4)-7, 7-6(6), 6-3, 6(2)-7, 6-1 |
Nuestra lectura El rival de Musetti en 2026 es su cuerpo
| Dato | Hurkacz | Davidovich Fokina |
|---|---|---|
| Balance de la temporada | 36-22 | 29-16 (mejor) |
| En pista dura | 23-13 | 15-8 (mejor) |
| Últimos 10 partidos | 8-2 (mejor) | 7-3 |
| Como favorito | 28-14 | 26-6 (mejor) |
| Como no favorito | 8-8 (mejor) | 3-10 |
| Dato | Hurkacz | Davidovich Fokina |
|---|---|---|
| Partidos (G-P) | 10 (9-1) | 10 (7-3) |
| Aces por partido | 13.5 (mejor) | 6.4 |
| Dobles faltas por partido | 1.9 (mejor) | 2.0 |
| Primer saque dentro | 69.1% (mejor) | 67.7% |
| Puntos ganados con el primer saque | 79.3% (mejor) | 74.0% |
| Puntos ganados con el segundo saque | 54.5% | 57.9% (mejor) |
| Juegos de saque ganados | 94.5% (mejor) | 87.3% |
| Puntos de break salvados | 82.5% (mejor) | 67.9% |
| Dato | Hurkacz | Davidovich Fokina |
|---|---|---|
| Puntos ganados al resto | 32.9% | 35.3% (mejor) |
| Juegos ganados al resto | 16.9% | 18.0% (mejor) |
| Puntos de break convertidos | 52.5% (mejor) | 41.4% |
Filas de forma: temporada 2026 hasta el 12 de octubre (Tennis Explorer). Saque y resto: últimos 10 partidos del circuito con estadísticas, Hubert Hurkacz 23.09.2026–07.10.2026, Alejandro Davidovich Fokina 29.06.2026–07.10.2026. Tomamos los datos de Tennis Explorer, Tennis Abstract y los circuitos WTA y ATP, y sacamos nuestra propia conclusión.
| 2026 | Davidovich FokinaChengdu · Pista dura · F | 6-4 7-6(7) |
| 2024 | Davidovich FokinaUnited Cup · Pista dura · RR | 3-6 6-3 6-4 |
| 2022 | Davidovich FokinaWimbledon · Hierba · R128 | 7-6(4) 6-4 5-7 2-6 7-6(8) |
| 2022 | HurkaczMasters de Madrid · Tierra batida · R32 | 6-4 4-6 7-6(5) |
| 2021 | HurkaczMasters de Cincinnati · Pista dura · R64 | 6-1 6-7(3) 6-1 |
| 2021 | Davidovich FokinaMontpellier · Pista dura · R16 | 7-5 6-2 |
| 2020 | Davidovich FokinaUS Open · Pista dura · R64 | 6-4 1-6 6-2 6-2 |
| Fuente | Su pronóstico | Frente a nosotros |
|---|---|---|
| Dimers (modelo) | Hurkacz, el ganador más probable, 53 % | Lado contrario |
| Sitio australiano de previas | Gana Hurkacz | Lado contrario |
| Elo de Tennis Abstract | Davidovich Fokina, 54 % | Mismo lado |
| Last Word on Sports | Davidovich Fokina en tres sets | Mismo lado |
Tie-breaks y tercer set
Hurkacz mantiene el saque en el 94,5 % de sus juegos en sus últimos diez partidos con estadísticas y promedia 13,5 aces, así que los tie-breaks son probables. Davidovich Fokina es mejor desde el fondo con segundos saques en juego (gana el 57,9 % de sus puntos con el segundo saque, por el 54,5 % del polaco, y el 35,3 % de los puntos al resto, por el 32,9 %). Esperamos 6:7, 6:4, 7:6 para Davidovich Fokina; el otro desenlace real es una victoria de Hurkacz en dos sets con tie-breaks, como ante Djokovic.
Nuestro pronóstico: Davidovich Fokina, solo análisis
Esperamos que gane Davidovich Fokina, lo más probable en un tie-break del tercer set, pero los dos resultados son reales: el mercado da a Hurkacz un 51,6 % y el Elo actualizado da a Davidovich Fokina un 53,6 %. No estamos lo bastante seguros del resultado para apostar.
Qué nos haría cambiar de idea Noticias sobre el estado físico de Hurkacz tras su retirada en Pekín, o un primer partido largo en la pista que retrase el inicio hasta bien entrada la noche.