Su fisio le pidió tres veces a Swiatek que parara. Ahora ni ganar Ningbo le basta
Nuestra lectura Tokio, no Ningbo, decide la temporada de Swiatek
Iva Jovic, décima cabeza de serie, se mide a Maja Chwalinska en la tercera ronda del Abierto de Wuhan el jueves. Apostamos por la victoria de Jovic, lo más probable 6:3, 6:4.
| Partido | Iva Jovic vs Maja Chwalinska |
|---|---|
| Torneo | WTA · Wuhan Open, Wuhan · Tercera ronda |
| Superficie | Pista dura |
| Inicio | 15 OCT · 06:00 h. España · 12:00 hora local |
| Pista | Pista 1 · Second match on court (not before 12:00 PM), after Pohankova v Sakkari |
| Nuestro pronóstico | Gana Iva Jovic · 1.30 · apuesta |
| Nuestra estimación | 72–75% |
| Marcador previsto | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Razón principal | Jovic estuvo exenta de primera ronda y el miércoles ganó a Dayana Yastremska 6:4, 6:1, con ocho de los últimos nueve juegos. |
Jovic ganó ocho de los últimos nueve juegos ante Yastremska; Chwalinska necesitó tres sets
Últimos diez resultados, del más antiguo al más reciente; el marcado con un círculo es el último. Toca un resultado para ver rival y marcador.
| Ganó a | Yastremska D.Wuhan · 14.10.26 | 6-4, 6-1 |
| Perdió con | Swiatek I.Pekín · 07.10.26 | 6-1, 6-3 |
| Ganó a | Rakhimova K.Pekín · 05.10.26 | 6-1, 7-5 |
| Ganó a | Dart H.Pekín · 03.10.26 | 2-6, 6-3, 6-3 |
| Ganó a | Stearns P.Guadalajara 2 WTA · 20.09.26 | 6-4, 6-2 |
| Ganó a | Bucsa C.Guadalajara 2 WTA · 19.09.26 | 6-4, 6-1 |
| Ganó a | Frech M.Guadalajara 2 WTA · 17.09.26 | 6-2, 6-1 |
| Ganó a | Sonmez Z.Guadalajara 2 WTA · 16.09.26 | 7-6(5), 6-4 |
| Perdió con | Gauff C.US Open · 08.09.26 | 6-1, 6-4 |
| Ganó a | Eala A.US Open · 06.09.26 | 7-5, 3-6, 7-5 |
| Ganó a | Bouzkova M.Wuhan · 14.10.26 | 1-6, 6-1, 6-1 |
| Ganó a | Sherif M.Wuhan · 13.10.26 | 6-3, 6-2 |
| Perdió con | Yastremska D.Pekín · 02.10.26 | 6-3, 6-1 |
| Perdió con | Fernandez L.Singapur WTA · 26.09.26 | 1-6, 6-4, 6-2 |
| Ganó a | Mertens E.Singapur WTA · 25.09.26 | 6-2, 6-2 |
| Ganó a | Oliynykova O.Singapur WTA · 23.09.26 | 6-0, 6-1 |
| Ganó a | Sramkova R.Singapur WTA · 21.09.26 | 6-4, 6-2 |
| Perdió con | Townsend T.US Open · 31.08.26 | 6-2, 6-3 |
| Perdió con | Parks A.Monterrey · 27.08.26 | 3-6, 6-2, 6-2 |
| Perdió con | Shnaider D.Cincinnati WTA · 17.08.26 | 6-2, 7-6(3) |
Nuestra lectura Tokio, no Ningbo, decide la temporada de Swiatek
| Dato | Jovic | Chwalinska |
|---|---|---|
| Balance de la temporada | 41-20 (mejor) | 35-18 |
| En pista dura | 27-11 (mejor) | 16-10 |
| Últimos 10 partidos | 8-2 (mejor) | 5-5 |
| Como favorita | 38-10 (mejor) | 26-10 |
| Como no favorita | 3-10 | 9-7 (mejor) |
| Dato | Jovic | Chwalinska |
|---|---|---|
| Partidos | 58 (mejor) | 21 |
| Aces por partido | 2.3 (mejor) | 0.9 |
| Dobles faltas por partido | 2.3 | 2.0 (mejor) |
| Primer saque dentro | 60.5% | 70.4% (mejor) |
| Puntos ganados con el primer saque | 65.3% (mejor) | 60.2% |
| Puntos ganados con el segundo saque | 49.1% | 49.2% (mejor) |
| Juegos de saque ganados | 70.3% (mejor) | 65.2% |
| Puntos de break salvados | 58.4% (mejor) | 55.7% |
| Dato | Jovic | Chwalinska |
|---|---|---|
| Puntos ganados al resto | 46.0% (mejor) | 45.5% |
| Juegos ganados al resto | 41.2% (mejor) | 41.0% |
| Puntos de break convertidos | 50.6% | 55.8% (mejor) |
Filas de forma: temporada 2026 hasta el 14 de octubre (Tennis Explorer). Saque y resto: temporada 2026, estadísticas oficiales de la WTA.. Tomamos los datos de Tennis Explorer, Tennis Abstract y los circuitos WTA y ATP, y sacamos nuestra propia conclusión.
| Fuente | Su pronóstico | Frente a nosotros |
|---|---|---|
| Dimers (modelo) | Jovic, 72,6 % | Mismo lado |
| Tennis.com (probabilidad de victoria) | Jovic, 74 % | Mismo lado |
| Tennis Tonic | Jovic en dos sets | Mismo lado |
Jovic en dos sets
Jovic toma la bola pronto y manda desde el primer golpe; Chwalinska busca peloteos largos y cambios de ritmo. En pista dura Jovic debería sacar con más comodidad (70,3 % frente a 65,2 %). Esperamos 6:3, 6:4. Una victoria de Jovic por 2:1 también gana la apuesta.
Victoria de Jovic
Jovic estuvo exenta de primera ronda y el miércoles ganó a Dayana Yastremska 6:4, 6:1, con ocho de los últimos nueve juegos. Va 27-11 en pista dura esta temporada y 38-10 como favorita. Chwalinska va 19-6 en tierra batida pero 16-10 en pista dura, y el miércoles perdió el primer set 1:6 ante Marie Bouzkova antes de ganar 6:1, 6:1. Jovic gana el 70,3 % de sus juegos de saque; Chwalinska, el 65,2 %. Esperamos 6:3, 6:4; ganar en tres sets también vale.
Qué nos haría cambiar de idea Cualquier noticia sobre el estado físico de Jovic antes del partido, o que su cuota salga del rango 1,25–1,45.
Apostamos por la victoria de Jovic: va 27-11 en pista dura esta temporada, mientras que Chwalinska, mucho más fuerte en tierra batida, necesitó tres sets el miércoles.