Su fisio le pidió tres veces a Swiatek que parara. Ahora ni ganar Ningbo le basta
Nuestra lectura Tokio, no Ningbo, decide la temporada de Swiatek
Sonay Kartal y Maja Chwalinska juegan este domingo la final del WTA 1000 de Wuhan, su primer enfrentamiento y la primera final de esta categoría para ambas. Pronóstico: victoria de Kartal, lo más probable en tres sets.
| Partido | Sonay Kartal vs Maja Chwalinska |
|---|---|
| Torneo | WTA · Wuhan Open, Wuhan · Final |
| Superficie | Pista dura |
| Inicio | 18 OCT · 12:30 h. España · 18:30 hora local |
| Pista | Pista central · Second match on court (not before 6:30 PM), after the doubles final |
| Nuestro pronóstico | Gana Sonay Kartal · 1.85 · solo análisis |
| Nuestra estimación | 51–54% |
| Marcador previsto | 2:1 (6:4, 3:6, 6:4) |
| Razón principal | Kartal ganó esta semana a Belinda Bencic, Jasmine Paolini, Elina Svitolina y Jelena Ostapenko y solo cedió un set, ante Svitolina. |
Kartal solo cedió un set en toda la semana; Chwalinska arrolló a Swiatek 7:5, 6:1 en semifinales
Últimos diez resultados, del más antiguo al más reciente; el marcado con un círculo es el último. Toca un resultado para ver rival y marcador.
| Ganó a | Ostapenko J.Wuhan · 17.10.26 | 7-6(9), 7-6(5) |
| Ganó a | Svitolina E.Wuhan · 16.10.26 | 6-2, 2-6, 6-4 |
| Ganó a | Paolini J.Wuhan · 15.10.26 | 6-2, 6-0 |
| Ganó a | Bencic B.Wuhan · 14.10.26 | 6-0, 7-5 |
| Ganó a | Kalinina A.Wuhan · 12.10.26 | 7-5, 6-3 |
| Perdió con | Charaeva A.Beijing · 05.10.26 | 6-4, 6-1 |
| Ganó a | Wang X.Beijing · 03.10.26 | 6-3, 6-2 |
| Ganó a | Lazaro Garcia A.Beijing · 01.10.26 | 6-2, 6-3 |
| Perdió con | Bouzkova M.Billie Jean King Cup · 22.09.26 | 7-6(2), 4-6, 6-4 |
| Perdió con | Rybakina E.Indian Wells · 12.03.26 | 6-4, 4-3 ret. |
| Ganó a | Swiatek I.Wuhan · 17.10.26 | 7-5, 6-1 |
| Ganó a | Sakkari M.Wuhan · 16.10.26 | 6-0, 3-6, 7-5 |
| Ganó a | Jovic I.Wuhan · 15.10.26 | 6-4, 6-1 |
| Ganó a | Bouzkova M.Wuhan · 14.10.26 | 1-6, 6-1, 6-1 |
| Ganó a | Sherif M.Wuhan · 13.10.26 | 6-3, 6-2 |
| Perdió con | Yastremska D.Beijing · 02.10.26 | 6-3, 6-1 |
| Perdió con | Fernandez L.Singapore WTA · 26.09.26 | 1-6, 6-4, 6-2 |
| Ganó a | Mertens E.Singapore WTA · 25.09.26 | 6-2, 6-2 |
| Ganó a | Oliynykova O.Singapore WTA · 23.09.26 | 6-0, 6-1 |
| Ganó a | Sramkova R.Singapore WTA · 21.09.26 | 6-4, 6-2 |
Nuestra lectura Tokio, no Ningbo, decide la temporada de Swiatek
| Dato | Kartal | Chwalinska |
|---|---|---|
| Balance de la temporada | 19-8 (mejor) | 38-18 |
| En pista dura exterior | 19-7 (mejor) | 9-7 |
| Últimos 10 partidos | 7-3 | 8-2 (mejor) |
| Dato | Kartal | Chwalinska |
|---|---|---|
| Juegos de saque ganados | 71.4% (mejor) | 65.2% |
| Puntos ganados con el primer saque | 65.7% (mejor) | 60.2% |
| Puntos ganados con el segundo saque | 51.7% (mejor) | 49.2% |
| Dobles faltas por partido | 1.1 (mejor) | 2.0 |
| Dato | Kartal | Chwalinska |
|---|---|---|
| Juegos ganados al resto | 34.6% | 41.0% (mejor) |
| Bolas de break convertidas | 45.4% | 55.8% (mejor) |
Filas de forma: temporada 2026 hasta el 17 de octubre (Tennis Explorer; pista dura exterior según Flashscore). Saque y resto: temporada 2026 (estadísticas oficiales de la WTA).. Tomamos los datos de Tennis Explorer, Tennis Abstract y los circuitos WTA y ATP, y sacamos nuestra propia conclusión.
| Fuente | Su pronóstico | Frente a nosotros |
|---|---|---|
| Last Word On Tennis | Kartal en tres sets | Mismo lado |
| Elo de Tennis Abstract | Kartal, 64,1 % | Mismo lado |
Kartal en tres sets
Chwalinska gana el 41,0 % de sus juegos al resto esta temporada y convierte el 55,8 % de sus bolas de break, así que el saque de Kartal sufrirá. Kartal gana más puntos con su primer saque (65,7 % frente a 60,2 %) y regala menos. Esperamos algo como 6:4, 3:6, 6:4. La alternativa es Chwalinska en dos sets, como ante Swiatek, si el primer saque de Kartal no entra.
Victoria de Kartal
La cuota de 1,85 queda fuera del rango que usamos en individuales de tenis (de 1,25 a 1,45) y el modelo de Elo es mucho más optimista que el mercado, así que esta final es un análisis sin apuesta.
Qué nos haría cambiar de idea Cualquier señal de que la espalda moleste a Kartal, o que las cuotas se inclinen claramente hacia Chwalinska antes del partido.