Kostyuk necesita la final de Ningbo o la última plaza de las Finales WTA será de Muchova
Nuestra lectura Muchova ya puede reservar el vuelo a Indian Wells
Marta Kostyuk, octava cabeza de serie, se mide a Maria Sakkari el martes en la segunda ronda del Abierto de Wuhan. Nuestro pronóstico: gana Kostyuk en tres sets, lo más probable 4:6, 6:4, 6:4 a su favor; es solo análisis, sin apuesta.
| Partido | Maria Sakkari vs Marta Kostyuk |
|---|---|
| Torneo | WTA · Wuhan Open, Wuhan · Segunda ronda |
| Superficie | Pista dura |
| Inicio | 13 OCT · 05:00 h. España · 11:00 hora local |
| Pista | Pista central · Third match on court, after Siniakova v Samsonova and Guo v Cirstea |
| Nuestro pronóstico | Gana Marta Kostyuk · 1.50 · solo análisis |
| Nuestra estimación | 60–64% |
| Marcador previsto | 1:2 (6:4, 4:6, 4:6) |
| Razón principal | Su último partido fue la derrota por 6:4, 2:6, 5:7 ante Liudmila Samsonova en cuartos de Guadalajara el 18 de septiembre. |
Kostyuk vuelve tras 25 días sin jugar; Sakkari ganó a Vekic 6:4, 6:2 el lunes
Últimos diez resultados, del más antiguo al más reciente; el marcado con un círculo es el último. Toca un resultado para ver rival y marcador.
| Ganó a | Vekic D.Wuhan · 12.10.26 | 6-4, 6-2 |
| Perdió con | Svitolina E.Pekín · 05.10.26 | 6-4, 7-5 |
| Ganó a | Hunter S.Pekín · 03.10.26 | 6-2, 6-2 |
| Perdió con | Gibson T.Singapur WTA · 25.09.26 | 6-1, 4-6, 6-2 |
| Ganó a | Hibino N.Singapur WTA · 24.09.26 | 7-5, 6-1 |
| Ganó a | Fruhvirtova L.Singapur WTA · 22.09.26 | 6-4, 6-1 |
| Perdió con | Starodubtseva Y.US Open · 04.09.26 | 1-6, 7-6(4), 6-2 |
| Ganó a | Montgomery R.US Open · 01.09.26 | 2-6, 7-5, 6-2 |
| Perdió con | Swiatek I.Cincinnati WTA · 17.08.26 | 4-6, 6-1, 6-1 |
| Ganó a | Rakhimova K.Cincinnati WTA · 15.08.26 | 6-2, 5-7, 6-1 |
| Perdió con | Samsonova L.Guadalajara 2 WTA · 18.09.26 | 4-6, 6-2, 7-5 |
| Ganó a | Townsend T.Guadalajara 2 WTA · 17.09.26 | |
| Perdió con | Noskova L.US Open · 06.09.26 | 7-5, 5-7, 6-4 |
| Ganó a | Alexandrova E.US Open · 04.09.26 | 6-3, 6-2 |
| Ganó a | Stephens S.US Open · 02.09.26 | 6-1, 7-5 |
| Ganó a | Hunter S.US Open · 30.08.26 | 6-4, 6-1 |
| Perdió con | Gauff C.Cincinnati WTA · 22.08.26 | 6-2, 6-2 |
| Ganó a | Andreeva M.Cincinnati WTA · 19.08.26 | 4-6, 6-0, 6-2 |
| Ganó a | Stephens S.Cincinnati WTA · 18.08.26 | 7-5, 7-5 |
| Ganó a | Kenin S.Cincinnati WTA · 16.08.26 | 4-6, 6-3, 7-5 |
Nuestra lectura Muchova ya puede reservar el vuelo a Indian Wells
| Dato | Sakkari | Kostyuk |
|---|---|---|
| Balance de la temporada | 27-20 | 37-10 (mejor) |
| En pista dura | 18-12 | 15-8 (mejor) |
| Últimos 10 partidos | 5-5 | 7-3 (mejor) |
| Como favorita | 19-6 | 30-5 (mejor) |
| Como no favorita | 6-14 | 7-5 (mejor) |
| Dato | Sakkari | Kostyuk |
|---|---|---|
| Partidos | 43 | 45 (mejor) |
| Aces por partido | 3.1 | 4.0 (mejor) |
| Dobles faltas por partido | 2.3 (mejor) | 4.2 |
| Primer saque dentro | 62.4% (mejor) | 57.2% |
| Puntos ganados con el primer saque | 64.5% | 71.2% (mejor) |
| Puntos ganados con el segundo saque | 50.1% (mejor) | 46.9% |
| Juegos de saque ganados | 69.8% | 74.4% (mejor) |
| Puntos de break salvados | 57.8% | 60.8% (mejor) |
| Dato | Sakkari | Kostyuk |
|---|---|---|
| Puntos ganados al resto | 42.2% | 47.3% (mejor) |
| Juegos ganados al resto | 33.1% | 44.1% (mejor) |
| Puntos de break convertidos | 47.1% | 48.8% (mejor) |
Filas de forma: temporada 2026 hasta el 11 de octubre (Tennis Explorer). Saque y resto: temporada 2026, estadísticas oficiales de la WTA (Sakkari 43 partidos, Kostyuk 45).. Tomamos los datos de Tennis Explorer, Tennis Abstract y los circuitos WTA y ATP, y sacamos nuestra propia conclusión.
| 2024 | KostyukOlympics · Tierra batida · R16 | 4-6 7-6(5) 6-4 |
| 2023 | KostyukWimbledon · Hierba · R128 | 0-6 7-5 6-2 |
| 2022 | SakkariGuadalajara · Pista dura · R32 | 6-4 6-4 |
| 2021 | SakkariUs Open · Pista dura · R128 | 6-4 6-3 |
| Fuente | Su pronóstico | Frente a nosotros |
|---|---|---|
| Dimers (modelo) | Kostyuk, 62,6 % | Mismo lado |
| Elo de Tennis Abstract | Kostyuk, 71,1 % | Mismo lado |
Kostyuk en tres sets
Por números Kostyuk es claramente mejor: mantiene el saque en el 74,4 % de sus juegos esta temporada por el 69,8 % de Sakkari y rompe en el 44,1 % de los juegos al resto frente al 33,1 %. Tras 25 días sin competir esperamos un inicio lento y un set perdido: 4:6, 6:4, 6:4. La alternativa es una victoria de Sakkari en tres sets.
Nuestro pronóstico: Kostyuk, solo análisis
Esperamos que gane Kostyuk, pero no compite desde el 18 de septiembre por una lesión de muñeca que la apartó de Pekín y de las Finales de la Copa Billie Jean King. No estamos lo bastante seguros del resultado para apostar.
Qué nos haría cambiar de idea Un vendaje en la muñeca de Kostyuk, una atención médica o cualquier noticia de retirada.